|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Aço inoxidável 304, 321, 316 | Temperatura de trabalho: | até 700 graus centígrados |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | de 1 polegada a 8 polegadas | Comprimento: | normalmente 10 metros por rolo, também pode cortar conforme a necessidade do cliente |
![]()
Mangueira / tubo flexível de escape
http://www.hydraulichosecn.com
tubo de extensão de aço inoxidável
Material: aço inoxidável 304, 316, 321
Efeito:
1) Componente do sistema de escape automotivo
2) Instalado entre o motor e o silencioso
3) Usado para diminuir o ruído e a vibração do motor
4) Absorve a expansão térmica e o choque do tubo do silencioso
5) Compensa o desalinhamento do conversor de escape
6) Reduz a poluição do ar
| Tubo de Escape Flexível | |||||
| Número do item | DN (mm) | ID (mm) | OD (mm) | Espessura da parede | RAIO DE CURVATURA (mm) |
| 1 | 30 | 30 | 32.50 | 1.25 | 225 |
| 2 | 35 | 35 | 37.50 | 1.25 | 225 |
| 3 | 38 | 38 | 40.50 | 1.25 | 225 |
| 4 | 40 | 40 | 43.00 | 1.50 | 250 |
| 5 | 50 | 50 | 53.00 | 1.50 | 350 |
| 6 | 60 | 60 | 63.00 | 1.50 | 450 |
| 7 | 70 | 70 | 73.00 | 1.50 | 550 |
| 8 | 80 | 80 | 84.00 | 2.00 | 600 |
| 9 | 90 | 90 | 94.00 | 2.00 | 650 |
| 10 | 100 | 100 | 104.00 | 2.00 | 650 |
| 11 | 105 | 105 | 109.00 | 2.00 | 650 |
| 12 | 120 | 120 | 124.00 | 2.00 | 700 |
| 13 | 130 | 130 | 134.00 | 2.00 | 700 |
| 14 | 140 | 140 | 145.00 | 2.20 | 700 |
| 15 | 150 | 150 | 155.00 | 2.30 | 800 |
| 16 | 160 | 160 | 165.00 | 2.30 | 800 |
| 17 | 180 | 180 | 185.00 | 2.30 | 900 |
| 18 | 200 | 200 | 205.00 | 2.50 | 1000 |
| 19 | 250 | 250 | 255.00 | 2.50 | 1000 |
| 20 | 296 | 296 | 302.00 | 3.00 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()